Наименование события | Дата публикации | Ссылка на скачивание |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2023 года | 02.04.2025 | Скачать |
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, опубликованную в отчете эмитента за 6 месяцев 2024 г. | 20.03.2025 | Скачать |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2022 года | 20.03.2025 | Скачать |
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, опубликованную в отчете эмитента за 12 месяцев 2023 года | 20.03.2025 | Скачать |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2021 года | 20.03.2025 | Скачать |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2022 года | 20.03.2025 | Скачать |
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, опубликованную в отчете эмитента за 12 месяцев 2023 года | 30.01.2025 | Скачать |
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, опубликованную в отчете эмитента за 6 месяцев 2024 г. | 30.01.2025 | Скачать |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2024 года | 29.01.2025 | Скачать |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2023 года | 29.01.2025 | Скачать |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2024 года (27.09.2024) | 27.09.2024 | Скачать |
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2023 года (06.05.2024) | 06.05.2024 | Скачать |
Адрес страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru